空氣質量監測微站配置主要有哪些?【山東霍爾德GLP-AQ1】目大氣網格化監測系統生產廠家很多,其中不乏有只賣端產品,不考慮售后服務的廠家。所以我們在選購時應盡量選擇項目分布廣,口碑好的廠家,售售后都有保障。結合國務院辦公廳關于生態環境監測網絡建設的要求,我司以豐富的大氣環境監測域經驗,開發了一套可實現高密度網格化布局的低成本、多參數集成的緊湊型大氣網格化監測系統方案,網格化的監測體系可在區域內全覆蓋,實現高時空分辨率的大氣污染監測,結合信息化大數據的應用實現污染來源追蹤、預警預報等功能,為環境污染防控提供更為及時有效的決策支持。
項目內容 | 具體參數 | |
產品名稱 | 微型環境空氣質量監測系統 | |
監測因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風向、風速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風向 | 量程:0~360° | |
風速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區 |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區 | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協議 | HJ-212_2017 | |
數據上傳周期 | 可調,小周期1分鐘上傳一次 | |
預熱時長 | 48h | |
重量 | 主機尺寸:長320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽能板尺寸:長寬高約 230*150*85mm | |
執行標準 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標準附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發貨清單 出廠檢測報告、安裝支架 |
上標說明:
[1] :來自傳感器制造商的規格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩定的溫度和濕度下 產生的。該數據來自獨立的實驗室測試。
標準測試條件是20℃和80%RH,并且沒有干擾氣體。
注意事項:
1、請勿將模組放置于強對流的空氣環境中;
2、請勿將模組長時間放置于高濃度的有機氣體中,否則容易導致傳感器零點漂移;
3、請勿將模組放置于超量程的空氣環境中,否則會導致傳感器過載而失效;
1 | 標稱電壓 | 12V |
2 | 標稱容量 | 50Ah |
3 | 小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存溫度 | -40℃~65℃(長時間存儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協議 | 無 |
10 | 防水等 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導線2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導線2根(紅正) |